Daftar Raja – Raja Yang Pernah Berkuasa Di Tanah Sunda
Daftar Raja – Raja Yang Pernah Berkuasa Di Tanah Sunda
Nama Raja Tahun
Salaka Nagara
1. Dharama Lokapala 130 – 168
2. Digwijagakasa Dewa Warmanputra 168 – 195
3. Singha Sagara Bimayayasa Wirya 195 – 238
4. Dharma Satya Nagara 238 – 252
5. Dharma Satya Jaya Waruna Dewa 252 – 290
6. Gunayana Dewa Lingga Bumi 290 – 309
7. Bhima Digwijaya Satya Ganati 209 – 341
8. Senopati Kroda Maruta 341 – 343
9. Rani Spati Karnawa Warman Dewi 343 – 364
Tarumanagara
1. Sing Warman 355 – 382
2. Darma warman 382 – 395
3. Punawarman 395 – 434
4. Wisnuwarman 434 – 455
5. Indrawarma 455 – 515
6. Candrawarman 515 – 535
7. Suryawarman 535 – 561
8. Kretawarman 561 – 628
9. Sundawarman 628 – 639
10. Dewa Murti 639 – 640
11. Nagajayawarman 640 – 666
12. Linggawarman 666 – 669
Indra Prahasta
1. Santanu & Indari 368 – 398
2. Jaya Satyua Nagara 398 – 421
3. Wirya Banyu 421 – 444
4. Warna Sewaji 444 – 471
5. Raksa Hariwangsa 471 – 507
6. Dewi Resmi 507 – 526
7. Asta Dewa 526 – 540
8. Jaya Granagara 540 – 546
9. Padma Yasa 546 – 590
10. Anda Buana 590 – 636
11. Wisnu Murti 636 – 661
12. Tunggal Nagara 661 – 707
13. Padma Hariwangsa 707 – 719
14. Wiratara 709 – 723
Kendan Galuh (limbangan)
1. Manikmaya 528 – 568
2. Suraliman 568 – 597
Medangjati (kuningan)
1. Kandiwan 597 – 612
2. Wertikendayun 612 – 670
Galuh Pakuan (limbangan)
1. Wertykendayun 640 – 702
2. Mandiminyak 702 – 709
3. Sena 709 – 716
4. Purbasora 716 – 723
5. Sanjaya 723 – 724
6. Permana 724 – 725
7. Tamperan 725 – 739
8. Ciungwanara 739 – 783
9. Purbasari 783 – 799
10. Tariwulan 799 – 806
11. Walengan 806 – 813
12. Rakaian Wuwus 813 – 825
Tembong Agung (darmaraja)
1. Prabu Guru Aji Putih 678 - 721
Sumedang Larang (sumedang)
1. Prabu Tadjimalela (Bratakusumah) 721 - 778
2. Prabu lembu Agung (Jayabrata) 778 – 839
3. Prabu Gajah Agung (Atmabrata) 839 – 998
4. Prabu Pagulingan 998 – 1114
5. Sunan Guling 1114 – 1237
6. Sunan Tuakan 1237 - 1462
7. Sunan Patuakan 1462 – 1530
8. Inten Dewata / Pangeran santri 1530 – 1579
9. Prabu Geusan Ulun (Angkawijaya) 1579 – 1601
Sunda Pakuan
1. Tarusbawa 669 – 723
2. Sanjaya 723 – 732
3. Tamperan 732 – 739
4. Banga 739 – 766
5. Prabu Hulu Kujang 766 - 783
6. Prabu Giling Wesi 783 – 795
7. Pucuk Bumi Darma Swara 795 – 819
8. Rakaian Wuwus 819 – 891
9. Darma Raksa / Arya Kedato 891 – 895
10. Windu Sakti 895 – 913
11. Kamuning Gading 913 – 916
12. Rakaian Jayagiri 916 – 942
13. Atmayu Darma 942 – 954
14. Limbur Kencana 954 – 964
15. Munding Gada Wirya 964 – 973
16. Rakaian Wlung Gading 973 – 989
17. Braja Wiesa 989 – 1012
18. Dewa Sanghyang 1012 – 1019
19. Sanyang Ageung 1019 – 1030
20. Lingga Sakti 1030 – 1042
21. Dramaraja 1042 – 1065
22. Langlang Bumi 1065 -1155
23. Rakaian jayagiri 1155 – 1157
24. Darmakusuma 1157 – 1175
25. Darma Riksa 1175 – 1297
26. Raga Suci 1297 – 1303
27. Citra Ganda 1303 – 1311
Galuh Kawali (ciamis)
1. Lingga Dewata 1311 – 1333
2. Lingga Wisesa 1333 – 1340
3. Raga Mulya 1340 – 1350
4. Lingga Buana 1350 – 1357
5. Buni Suradipati 1357 – 1371
6. Niskala Wastu kencana 1371 – 1475
7. Susuk Tunggal 1475 – 1482
8. Dewa Niskala 1482 – 1521
Pakuan Pajajaran (Bogor)
1. Susuk Tunggal 1475 – 1478
2. Jaya Dewata 1478 – 1521
3. Sura Wisesa 1521 – 1535
4. Dewata Buana 1535 – 1543
5. Ratu Sakti 1543 – 1551
6. Nikalendra 1551 – 1567
7. Raya Mulya Surya kencana 1567 – 1579
Sumber: buku perpustakaan sekolah
Sumber: buku perpustakaan sekolah
Post a Comment